Daihatsu Sirion VS Nissan March VS Suzuki Splash
Daihatsu Sirion
Spesifikasi
| DIMENSI | ||||||||||||||
| Panjang keseluruhan (mm) | 3690 | |||||||||||||
| Lebar keseluruhan (mm) | 1665 | |||||||||||||
| Tinggi keseluruhan (mm) | 1545 | |||||||||||||
| Panjang interior (mm) | 1855 | |||||||||||||
| Lebar interior (mm) | 1390 | |||||||||||||
| Tinggi interior (mm) | 1295 | |||||||||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |||||||||||||
| Jarak pijak roda depan (mm) | 1455 | |||||||||||||
| Jarak pijak roda belakang (mm) | 1465 | |||||||||||||
| Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |||||||||||||
| BERAT | ||||||||||||||
| Berat kosong kendaraan (kg) | 930 | 940 | ||||||||||||
| Berat total kendaraan (kg) | 1305 | 1315 | ||||||||||||
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||||||||||
| PERFORMA | ||||||||||||||
| Radius putar minimum (m) | 4,7 | |||||||||||||
| MESIN | ||||||||||||||
| Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i | |||||||||||||
| Kapasitas silinder (cc) | 1,298 | |||||||||||||
| Jumlah silinder | 4 silinder segaris | |||||||||||||
| Jumlah katup | 16 | |||||||||||||
| Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | |||||||||||||
| Tenaga maksimum (PS / rpm) | 90 / 6000 | |||||||||||||
| Torsi maksimum (kg-m / rpm) | 11,9 / 4400 | |||||||||||||
| Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |||||||||||||
| Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |||||||||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar (liter) | 40 | |||||||||||||
| TRANSMISI | ||||||||||||||
| Tipe | Manual 5 kecepatan maju | Otomatis 4 kecepatan maju | ||||||||||||
| Perbandingan gigi |
|
| ||||||||||||
| Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 | ||||||||||||
| SISTEM KEMUDI | ||||||||||||||
| Tipe | Rack and Pinion dengan Power Steering | |||||||||||||
| REM | ||||||||||||||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | |||||||||||||
| Belakang | Drums, Leading, & Trailing | |||||||||||||
| Rem parkir | Mekanis pada rem belakang | |||||||||||||
| SUSPENSI | ||||||||||||||
| Depan | MacPherson Struts dengan per keong & stabilizer | |||||||||||||
| Belakang | Torsion Beam dengan per keong | |||||||||||||
| BAN | 175/65 R14 (Aluminium) | |||||||||||||
Harga
A/T:Rp.150.500.000,00
M/T:Rp.139.500.000,00

